企業から個人まで、1Passwordなら最適なプランが見つかります
プランを選択
すべてのプラン
USD
お客様の通貨の地域にデータを保存
1Passwordの製品
すべてのビジネスで利用可能
Extended Access Management
可視性とアクセス制御を維持しながらチームを強化し、組織を保護します。
カスタム価格設定については営業担当者にお問い合わせ
Additional ways to buy
Buy 1Password Business on the AWS marketplace
すべての1Passwordアカウントに含まれます
業界をリードするセキュリティ
データはエンドツーエンドで暗号化され、保存時も転送中も安全に保たれます。あなたのデータにアクセスできるのはあなただけです。当社がそのデータを共有や販売することはありません。
1Password Watchtower
侵害されたウェブサイトや脆弱なパスワードに関するアラートを受信して、安全を保つための措置を講じることができます。
ログイン情報以上のストレージ
住所やクレジットカードからSSHキーやAPIトークンまで、すべての重要な情報を安全に管理します。
パスワードの共有
保存したパスワードやその他の個人データを安全に共有し、漏洩のリスクを軽減します。
完全な互換性
macOS、iOS、Windows、Android、Linuxのほか、Chrome、Firefox、Edge、Brave、Safariブラウザで動作します。
卓越したサポート:
必要なときはいつでも、当社のグローバルチームがお手伝いします。1Passwordチームから無料のリソースとサポートの提供を受けられます。
ぴったりのプランを見つける
プランの内容 | Teamスターターパック | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
一般情報 | |||
基本プランに含まれるシート数 | 10 | 1 | 75 |
最大シート数 | 10 | シート数無制限 | シート数無制限 |
アクセス | |||
macOS、iOS、watchOS、Windows、Android、Linux向けアプリ | |||
Chrome、Safari、Edge、Firefox、Braveのブラウザ拡張機能 | |||
ログイン認証情報、住所、クレジットカード情報を作成、保存、自動入力 | |||
1Password Developer Tooltip: SSHワークフロー、Gitコミット署名、CLIとSDK | |||
サードパーティプロバイダー、Apple、X、Facebookなどでサインイン | |||
1Passwordを持っていない人とも安全に共有 | |||
一時的に共有したり、期限切れにしたり、共有したアイテムの履歴を確認 | |||
ゲストアカウントによる保管庫の共有 | 5 | 20 | 20 |
SSOと非管理アプリの両方のサインオンを効率化 | |||
すべてのユーザーにファミリープランを無料提供 | |||
ベータ版と新しいビジネス機能へのアクセス | 優先 | ||
セキュリティ | |||
すべてのデータ保管庫、URL、データをエンドツーエンドでAES 256ビット暗号化 | |||
アカウントパスワードと秘密鍵を使用した2つのキー導出 | |||
安全なリモートパスワードで転送中のデータを暗号化 | |||
二要素認証、生体認証、パスキー | |||
SOC II Type 2認定 | |||
サードパーティのセキュリティ専門家による独立監査 | |||
管理 | |||
Watchtowerダッシュボードからの実用的なセキュリティアラート | |||
脆弱なパスワード、有効期限が切れそうなパスワード、再利用されたパスワード、二要素認証やパスキーの可用性を特定 | |||
ロックアウトされた場合に自分や他のユーザーのアカウントを復元 | |||
パスワードの正常性の問題とチームの保管庫の使用状況を監視 | |||
アクセスを制御するための保管庫権限と脅威を防ぐためのポリシーを作成 | |||
カスタムグループを管理してチームを編成し、責任を委譲 | |||
カスタムビジネスレポートを生成 | |||
統合 | |||
シングルサインオン(SSO)によるロック解除 | |||
IDプロバイダーによるユーザーとグループのプロビジョニング | |||
SIEMツールにイベントをストリーミング(独自の統合構築も可能) | |||
開発者向け統合(IDE拡張、CI/CD統合、IaC統合など) | |||
サポート | |||
メール、フォーラム、ソーシャルメディアでの24時間年中無休の親身なサポート | |||
問題のトラブルシューティングに役立つ堅牢なカスタマーサポートライブラリ | |||
電話サポート:月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(米国東部標準時) | |||
カスタムでの導入研修とトレーニングが無料(ユーザー数75名以上の場合) | |||
専任のカスタマーサクセスマネージャー(ユーザー数75名以上の場合) | |||
エンタープライズ顧客向けの四半期および年次ビジネスレビュー | |||
エンタープライズ実装向けの延長トライアル期間と概念実証 | |||
1Password Business限定特典 | |||
Azure AD、Google Workspace、Okta、OneLogin、Rippling、JumpCloudによるプロビジョニング | * | ||
電話サポート:月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(米国東部標準時) | |||
カスタムポリシーを作成して1Passwordへのアクセスを監視 | |||
チームを編成し、責任を委譲するためにグループを作成して管理します。 | |||
Splunk、Elastic、Sumo Logic、PantherなどのSIEMツールにイベントをストリーミング | |||
使用状況やアカウントアクティビティなどを詳しく調べるカスタムレポートを生成 | |||
シングルサインオン(SSO)によるロック解除 | |||
潜在的な侵害、パスワードの健全性の問題、チームの使用状況に関する実用的な推奨事項を入手 | |||
チームメンバー全員にFamiliesプランを無料提供 | |||
サブスクリプション期間を通じたカスタムのオンボーディングとトレーニング | |||
サブスクリプション期間中は専任のカスタマーサクセスマネージャーが対応 | |||
ベータ版と新しいビジネス機能への優先アクセス | 優先 | ||
ビジネスおよび個人用のパスワードマネージャーの無料トライアル
1Password はあなたのビジネスに何をもたらすでしょうか?
Forrester Consultingによる独立した第三者分析をご覧ください。
15万社の企業が1Passwordを信頼
よくある質問
1Passwordは競合他社とどのように比較されますか?
当社のプラン比較ページを使用すると、1Passwordと他社のプランを簡単に比較できます。当社の価格と機能が競合他社と比べてどのように優れているかをご覧ください。