Seja empresa ou um indivíduo, o 1Password tem um plano certo para você
Escolha um plano
Todos os planos
USD
Dados armazenados na região da sua moeda
Produtos 1Password
DISPONÍVEL PARA TODAS AS EMPRESAS
Extended Access Management
Capacite as equipes enquanto mantém a visibilidade e os controles de acesso para proteger sua organização.
Entre em contato com a equipe de vendas para saber preços especiais
Outras formas de comprar
Buy 1Password Business on the AWS marketplace
Incluído em todas as contas do 1Password
Segurança líder do setor
Seus dados são criptografados de ponta a ponta para fiquem seguros em repouso e em trânsito. Somente você pode acessar seus dados. Não compartilhamos nem vendemos seus dados.
1Password Watchtower
Receba alertas de sites comprometidos e senhas vulneráveis para que você possa tomar medidas para manter a segurança.
Armazenamento para mais do que logins
Gerencie com segurança todas as suas informações importantes, desde endereços e cartões de crédito até chaves SSH e tokens de APIs.
Compartilhamento de senhas
Compartilhe senhas salvas e outros dados pessoais com segurança e reduza o risco de comprometimento.
Compatibilidade total
Funciona em macOS, iOS, Windows, Android e Linux, bem como nos navegadores Chrome, Firefox, Edge, Brave e Safari.
Suporte sem igual
Sempre que você precisar, nossa equipe global está aqui para ajudar. Tenha recursos e suporte gratuitos da equipe do 1Password.
Encontre o plano ideal para você
O que está incluído | Pacote básico Teams | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Informações gerais | |||
Número de licenças incluídas no plano básico | 10 | 1 | 75 |
Máximo de licenças | 10 | Licenças ilimitadas | Licenças ilimitadas |
Acesso | |||
Aplicativos para macOS, iOS, watchOS, Windows, Android e Linux | |||
Extensões para os navegadores Chrome, Safari, Edge, Firefox e Brave | |||
Criar, salvar e preencher automaticamente credenciais de login, endereços e cartões de crédito | |||
1Password Developer Tooltip: Fluxos de trabalho SSH, assinatura de commit do Git, CLI (Interface de Linha de Comandos) e SDKs | |||
Faça login com provedores de terceiros, Apple, X, Facebook e outros | |||
Compartilhe com segurança com qualquer pessoa, mesmo com quem não têm o 1Password. | |||
Compartilhe temporariamente, cancele senhas e veja um histórico de itens compartilhados | |||
Contas de convidado para compartilhamento de cofre | 5 | 20 | 20 |
Logon simplificado para aplicativos SSO (Autenticação única) e não gerenciados | |||
Plano Families gratuito para todos os usuários | |||
Acesso às versões beta e a novos recursos empresariais | Prioridade | ||
Segurança | |||
Criptografia AES de 256 bits de ponta a ponta de todos os cofres, URLs e dados | |||
Derivação de duas chaves usando a senha da conta e uma chave secreta | |||
Senhas remotas protegem a criptografia dos dados em trânsito | |||
Autenticação de dois fatores, biometria, chaves-senha | |||
Certificação SOC II Tipo 2 | |||
Auditado de forma independente por terceirizados especialistas em segurança | |||
Gerenciamento | |||
Alertas de segurança úteis no painel do Watchtower | |||
Identificar senhas fracas, expiradas ou reutilizadas, 2FA (Autenticação de dois fatores) e disponibilidade de chaves-senha | |||
Recuperar suas contas e as de outras pessoas se houver bloqueio | |||
Monitore problemas de integridade de senha e uso do cofre da equipe | |||
Crie permissões de cofre para controlar o acesso e políticas para evitar ameaças | |||
Gerencie grupos personalizados para organizar sua equipe e delegar responsabilidades | |||
Gerar relatórios comerciais personalizados | |||
INTEGRAÇÕES | |||
Desbloquear com SSO (Autenticação única) | |||
Provisionamento de usuários e grupos com seu provedor de identidade | |||
Transmitir eventos para ferramentas SIEM (Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança) (ou montar sua própria integração) | |||
Integrações para desenvolvedores (extensões de IDE, integrações de CI/CD, integrações de IaC e muito mais) | |||
Suporte | |||
Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail, fórum e redes sociais | |||
Biblioteca robusta de suporte ao cliente para ajudar a solucionar problemas | |||
Suporte telefônico: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h EST | |||
Integração e treinamento gratuitos e personalizados para mais de 75 usuários | |||
Gerente de sucesso do cliente dedicado para mais de 75 usuários | |||
Análises comerciais trimestrais e anuais para clientes corporativos | |||
Períodos de teste estendidos e prova de conceitos para implementações empresariais | |||
Benefícios exclusivos do 1Password Business | |||
Provisionar com Azure AD, Google Workspace, Okta, OneLogin, Rippling e JumpCloud | * | ||
Suporte telefônico: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h EST | |||
Crie políticas personalizadas e monitore o acesso ao 1Password | |||
Crie e gerencie grupos para organizar sua equipe e delegar responsabilidades | |||
Transmita eventos com ferramentas SIEM (Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança) como Splunk, Elastic, Sumo Logic e Panther | |||
Gerar relatórios personalizados que mostram o uso, a atividade da conta e muito mais | |||
Desbloquear com SSO (Autenticação única) | |||
Insights do 1Password para receber recomendações válidas sobre possíveis violações, problemas de integridade das senhas e uso que a equipe faz | |||
Assinaturas gratuitas do Famílies para todos os membros da equipe | |||
Integração e treinamento personalizados durante toda a assinatura | |||
Gerente de sucesso do cliente dedicado durante toda a assinatura | |||
Acesso prioritário às versões beta e a novos recursos empresariais | Prioridade | ||
Testes gratuitos de gerenciador de senhas para empresas e pessoas físicas
O que o 1Password pode economizar para o seu negócio?
Veja o que diz a análise independente e terceirizada da Forrester Consulting.
Mais de 150.000 empresas confiam no 1Password.
Perguntas frequentes
Como é a comparação entre o 1Password e os concorrentes?
Nossa página de comparação de planos facilita a comparação do 1Password com os outras opções. Veja como nossos preços e recursos se comparam aos mesmos itens da concorrência.