Ya seas empresa o particular, 1Password tiene un plan para ti
Elige un plan
Todos los planes
USD
Datos almacenados en la región de tu moneda
Productos de 1Password
DISPONIBLE PARA TODAS LAS EMPRESAS
Extended Access Management
Empodera a los equipos mientras mantienes la visibilidad y los controles de acceso para proteger tu organización.
Ponte en contacto con el departamento de ventas para obtener precios personalizados
Formas adicionales de comprar
Buy 1Password Business on the AWS marketplace
Incluido en todas las cuentas de 1Password
Seguridad líder del sector
Tus datos están cifrados de extremo a extremo para mantenerlos seguros en reposo y en tránsito. Solo tú puedes acceder a tus datos. No los compartimos ni los vendemos.
1Password Watchtower
Recibe alertas de sitios web comprometidos y contraseñas vulnerables para que puedas tomar medidas para mantener la seguridad.
Almacenamiento para más que inicios de sesión
Gestiona de forma segura toda tu información importante, desde direcciones y tarjetas de crédito hasta claves SSH y tokens API.
Uso compartido de contraseñas
Comparte de forma segura las contraseñas guardadas y otros datos personales y reduce el riesgo de que se vean comprometidos.
Compatibilidad total
Funciona en macOS, iOS, Windows, Android y Linux, así como en los navegadores Chrome, Firefox, Edge, Brave y Safari.
Asistencia inigualable
Siempre que lo necesites, nuestro equipo mundial estará aquí para ayudarte. Obtén recursos y asistencia gratuitos del equipo de 1Password.
Encuentra el plan para ti
Qué incluye | Paquete de iniciación para equipos | Empresas | Corporaciones |
---|---|---|---|
Información general | |||
Número de plazas incluidas en el plan básico | 10 | 1 | 75 |
Número máximo de plazas | 10 | Plazas ilimitadas | Plazas ilimitadas |
Acceso | |||
Aplicaciones para macOS, iOS, watchOS, Windows, Android y Linux | |||
Extensiones de navegador para Chrome, Safari, Edge, Firefox, Brave | |||
Crea, guarda y rellena automáticamente credenciales de inicio de sesión, direcciones y tarjetas de crédito | |||
1Password Developer Tooltip: Flujos de trabajo SSH, firma de commits de Git, CLI y SDK | |||
Inicia sesión con proveedores externos, Apple, X, Facebook y más | |||
Comparte de forma segura con todo el mundo, incluso con quienes no tengan 1Password | |||
Comparte temporalmente, haz que caduque y ve un historial de elementos compartidos | |||
Cuentas de invitado para compartir cajas fuertes | 5 | 20 | 20 |
Inicio de sesión optimizado para SSO y aplicaciones no gestionadas | |||
Planes familiares gratuitos para todos los usuarios | |||
Acceso a betas y nuevas funciones empresariales | Prioridad | ||
Seguridad | |||
Cifrado AES de 256 bits de extremo a extremo de todas tus cajas fuertes, URL y datos | |||
Derivación de dos claves usando la contraseña de la cuenta y una clave secreta | |||
La contraseña remota segura encripta los datos en tránsito | |||
Autenticación de dos factores, biometría, claves de acceso | |||
Certificación SOC II tipo 2 | |||
Auditado de forma independiente por expertos en seguridad externos | |||
Gestión | |||
Alertas de seguridad prácticas desde tu panel de control de WatchTower | |||
Identifica contraseñas débiles, caducadas o reutilizadas, disponibilidad de 2FA y claves de acceso | |||
Recupera tu cuenta y la de los demás si está bloqueada | |||
Supervisa los problemas de salud de las contraseñas y el uso del almacén de tu equipo | |||
Crea permisos de bóveda para controlar el acceso y las políticas para evitar amenazas | |||
Gestiona grupos personalizados para organizar tu equipo y delegar responsabilidades | |||
Genera informes comerciales personalizados | |||
INTEGRACIONES | |||
Desbloquea mediante inicio de sesión único (SSO) | |||
Aprovisionamiento de usuarios y grupos con tu proveedor de identidades | |||
Transmite eventos a herramientas SIEM (o crea tu propia integración) | |||
Integraciones para desarrolladores (extensiones de IDE, integraciones de CI/CD, integraciones de IaC y más) | |||
Asistencia | |||
Atención al cliente ininterrumpida por correo electrónico, foro y redes sociales | |||
Biblioteca de atención al cliente sólida para ayudarte a solucionar problemas | |||
Asistencia telefónica: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. (hora del Este) | |||
Incorporación y formación gratuitas y personalizadas para más de 75 usuarios | |||
Gestor de éxito del cliente exclusivo para más de 75 usuarios | |||
Revisiones comerciales trimestrales y anuales para clientes empresariales | |||
Periodos de prueba y prueba de conceptos ampliados para grandes implantaciones | |||
Ventajas exclusivas de 1Password Business | |||
Aprovisionamiento con Azure AD, Google Workspace, Okta, OneLogin, Rippling y JumpCloud | * | ||
Asistencia telefónica: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. (hora del Este) | |||
Crea políticas personalizadas y supervisa tu acceso a 1Password | |||
Crea y gestiona grupos para organizar tu equipo y delegar responsabilidades | |||
Transmite eventos a herramientas SIEM como Splunk, Elastic, Sumo Logic y Panther | |||
Genera informes personalizados que analicen el uso, la actividad de la cuenta y mucho más | |||
Desbloquea mediante inicio de sesión único (SSO) | |||
Obtén recomendaciones prácticas sobre posibles filtraciones, problemas de salud de las contraseñas y uso del equipo | |||
Membresías gratuitas para las familias de todos los miembros del equipo | |||
Incorporación y formación personalizadas durante la vigencia de tu suscripción | |||
Gestor de éxito del cliente dedicado durante la vigencia de tu suscripción | |||
Acceso prioritario a betas y nuevas funciones empresariales para ti | Prioridad | ||
Pruebas gratuitas del administrador de contraseñas para empresas y particulares
¿Qué podría ahorrar 1Password a tu empresa?
Mira lo que dice el análisis independiente de terceros de Forrester Consulting.
150 000 empresas confían en 1Password.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se compara 1Password con la competencia?
Nuestra página de comparación de planes te permite comparar fácilmente 1Password con otros. Consulta la comparartiva de nuestros precios y funciones con los de la competencia.